| 
                
                    
                        | 
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | 
                                        
                                            
                                                | 详细的技术指标 |  
                                                | IR 分辨率(FPA 大小) | 160 x 120 FPA 非制冷微量热型探测器 |  
                                                | 光谱带 | 7.5 µm 至 14 µm(长波) |  
                                                | 捕捉或刷新率 | 9 Hz 或 30 Hz 版本 |  
                                                | NETD(热敏度) | 目标温度为 30°C 时,≤0.10 °C(100 mK) |  
                                                | FOV(视场) | 22.5 °H x 31 °V |  
                                                | IFOV(空间分辨率) | 3.39 mRad |  
                                                | 温度测量范围(-10°C 以下未校准) | -20 °C 至 250 °C(-4 °F 至 482 °F) |  
                                                | 温度测量精度 | ± 2 °C 或 2 % (处于 25 °C 额定温度时,取较大值) |  
                                                | 对焦机制 | 免对焦:1.2 m (4 ft) 及以上距离 |  
                                                | IR Fusion ® 技术 | PIP (1.2 m (4 ft) - 4.6 m (15 ft)),全红外,完全可见 |  
                                                | 颜色报警 | — |  
                                                | 标准调色板 | 蓝-红、铁红、灰度和琥珀色 |  
                                                | Ultra Contrast™ 调色板 | — 
 |  
                                                | 热/冷标记 | — |  
                                                | 可由用户定义的点标记 | ]仅适用于 SmartView |  
                                                | ®中心点 | 是 |  
                                                | 中心框(*小/平均/*大) | — |  
                                                | 级别和范围控制 | 手动和自动 |  
                                                | *小范围(自动模式下) | 5 °C |  
                                                | *小范围(手动模式下) | 2.5 °C |  
                                                | *小 IR 焦距 | 122 cm (48 in) |  
                                                | 重量 | 0.726 kg (1.6 lb) |  
                                                | 大小 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) |  
                                                | LCD 显示屏 | 3.5 英寸对角线(纵向格式) |  
                                                | 可见光相机 | 200 万像素工业级 |  
                                                | *小视差 | ~122 cm (48 in) |  
                                                | IR-PhotoNotes™ 注解系统 | — |  
                                                | 激光指示器 | 是 |  
                                                | 电筒 | 是 |  
                                                | 电子(基点)罗盘 | — |  
                                                | 发射率校正 | 是 |  
                                                | 传输校正 | — |  
                                                | 背景(反射型)补偿 | 是 |  
                                                | 语音标注(音频) | — |  
                                                | 多模式视频输出 | — |  
                                                | 多模式视频录制(带 MPEG 编码的标准 AVI) | — |  
                                                | 多模式视频录制(辐射 .IS3) | — |  
                                                | 内存查看 | 缩略图查看 |  
                                                | 电池(可现场更换、可充电) | 一块 |  
                                                | 电池寿命 | 4 小时以上(每块)* |  
                                                | 外置电池充电底座 | 可选(附件) |  
                                                | 为电源充电 | 是 |  
                                                | 跌落测试 | 2 m (6.5 ft) |  
                                                | 入口保护 (IP) 标准 (IEC 60529) | IP54 |  
                                                | 建议校准循环 | 两年 |  
                                                | 多功能*** | — |  
                                                | 存储器 | 2 GB SD 存储卡 |  
                                                | 直接下载功能 | 迷你 USB 直接下载至 PC |  
                                                | 操作温度范围 | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) |  
                                                | 储存温度范围 | -20 °C 至 50 ℃(-4 °F 至 122 °F) |  
                                                | 操作湿度 | 操作和储存湿度,10 % 到 95 %,非冷凝 |  
                                                | 振动与冲击 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 |  
                                                | **标准 | CSA(美国和加拿大):C22.2 No.61010-1-04, UL: UL STD 61010-1(**版),ISA: 82.02.01 |  
                                                | C Tick | IEC/EN 61326-1 |  
                                                | EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 |  
                                                | 用户手册 | 捷克语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语、荷兰语和匈牙利语 |  
                                                | 标准保修期 | 两年 |  
                                                | 延长保修和服务计划 | 是 |  
                                                | *假设 LCD 亮度为 50 % |  |  
                        
                        
                            
                                
                                    | 
                                        
                                            
                                                | 型号名称 | 描述 | Price List |  
                                                | FLK-Ti105 30 HZ | Ti105 工业用热像仪 (30 Hz) 
 包括:
 
 
                                                    热像仪交流电源适配器锂离子智能电池 (1)USB 电缆SD 存储卡硬质携带包软质运输包灵活可调节的手带(适合习惯左手或右手的用户使用)英语、西班牙语、法语、德语和简体中文版的用户手册为打印版,其它语种的用户手册为 CD 版 - 总共 18 个语种SmartView® 软件和保修登记卡 |  
                                                | FLK-Ti105 9 HZ | Ti105 工业用热像仪 (9 Hz) 
 包括:
 
 
                                                    热像仪交流电源适配器锂离子智能电池 (1)USB 电缆SD 存储卡硬质携带包软质运输包灵活可调节的手带(适合习惯左手或右手的用户使用)英语、西班牙语、法语、德语和简体中文版的用户手册为打印版,其它语种的用户手册为 CD 版 - 总共 18 个语种SmartView® 软件和保修登记卡 |  
                                        
                                            
                                                | Thermal Imaging Accessories |  
                                                | 
                                                    
                                                        
                                                            |  | 红外热像仪原理介绍 |  | 热成像原理介绍手册 |  
                                                | 
                                                    
                                                        
                                                            |  | Fluke 三脚架安装配件 2 |  | 针对 Ti125、Ti110、Ti100、TiR125 和 TiR110 热像仪的三脚架安装附件 |  
                                                | 
                                                    
                                                        
                                                            |  | Fluke TI 遮光板 2 |  | 针对 Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 和 TiR110 热像仪的遮光罩 |  
                                        
                                            
                                                | 电池,充电器和适配器 |  
                                                | 
                                                    
                                                        
                                                            |  | TI 车用充电器 |  | 车载充电器 |  
                                                | 
                                                    
                                                        
                                                            |  | Fluke SBP3 备用电池组 |  | 针对Ti32、Ti29、Ti27、Ti125、Ti110、Ti100、TiR32、TiR125 和 TiR110 热像仪的附加电池组 |  
                                                | 
                                                    
                                                        
                                                            |  | Fluke SBC3 充电座 |  | 针对 Ti32、Ti29、Ti27、Ti125、Ti110、Ti100、TiR32、TiR29、TiR27、TiR125 和 TiR110 热像仪的电池充电器 |  |  |  |  |