四通道风速仪
                
            
            
            
            
            如果您对该产品感兴趣的话,可以
            
                产品名称: 四通道风速仪 
            
            
                产品型号: KA12 
            
                产品展商: 其他品牌
            
            
            
            
                产品文档: 无相关文档
            
            
            
            
                简单介绍
            
            
                ★ 体积小、重量轻、操作简单方便 
  
★ 同时测试4路不同位置的风速,具有模拟输出功能 
  
★ 每路风速值可通过LCD进行显示,手动切换 
  
★ 配有标准的RS-232串行通讯接口,进行数据传输 
  
★ 采用宽电源,内含EMI滤波器,具有极强的抗干扰能力 
  
★ 探头多样化,可满足不同测试的需要  
  
            
            
                四通道风速仪
                 的详细介绍
            
        
            
| 性能: 
 
| 规格详述 |  
| 名 称 | 四通道风速仪 |  
| 型 号 | KA12 |  
| 测 定 对 象 | 常温常压常湿下的洁净空气 |  
| 测定范围(分辨率) | 风速 0~9.99m/s  0.01m/s;5~50m/s  0.01m/s |  
| 显示方式  | LCD显示 |  
| 功能 | 显 示 |  UP、DOWN按钮切换,各通道测试值分别显示 |  
| 测试方式 | 开放方式 | 各通道测试值每次全部传送 |  
| 通道方式 | 指定通道的测试值单独传送 |  
| 数据类型 | 瞬时值 | 每个指定时间间隔点处的测试值 |  
| 平均值 | 指定时间间隔内所有测试值的平均值 |  
| 遥控方式 | 显示屏显示[- ----],不显示测试值 测试点数量1~65535个
 |  
| 测试时间间隔 | 0.1秒×t(t=1~65535) |  
| 数据输出 | RS-232C,波特率:9600bps |  
|  | 电压:DC 0~5V (4个通道独立输出) |  
| 使用温度 | 5~40°C |  
| 外形尺寸 |  200×260×70 (mm)
 |  
| 重  量 | 约2.6Kg |  
| 电  源 | AC 85~285V |  
| 附  件 | 使用说明书 1本  RS232C通讯电缆 1根 电源电缆 1根  保险丝(0.25A) 2个
 |  * 测试范围及测试精度取决于所采用的探头
 | 
| 
 | 
|  |