Eurotest XA 低压电气综合测试仪
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: Eurotest XA 低压电气综合测试仪
产品型号: MI3101
产品展商: 其他品牌
产品文档: 无相关文档
简单介绍
Eurotest XA 低压电气综合测试仪 测量功能:直流绝缘电阻, PE 导体连续性测试,线路回路电阻以及内置保险丝评价表,带脱扣联锁的 RCD 测试,三相系统相序测试,在线电压监测, 2/3 线接地电阻测试。特点:自动顺序: 强大的测试性能,具有待批**技术—几个单功能测试按序排列构成一个可编程完整测试
Eurotest XA 低压电气综合测试仪
的详细介绍
Eurotest XA 低压电气综合测试仪
其它特点:
· 320X240 点阵 LCD 显示,带背景光,清晰显示。
·跟踪功能查找保险丝和线路故障,**电感法。
·存储的结果均带日期和时间。
·在 IT 系统长久安装绝缘监视器,带有**故障漏电流检查。
·在线电压监视器测试中显示 L-L , L-N , L-PE 电平。
·快速可靠准确 L-PE 回路电阻测量,不必 RCD 脱扣
·内置保险丝特性数据库在线路回路阻抗测试中,快速评价测试结果。
·实际验证的接地测试方法,减少测试中杂散电流
· TN/TT/IT 接地系统支持。
·多功能 schuko 插头接线,快速顺序测量。
·内建存储器,专业寻址 2000 个。
·内置 QUERTY 键盘,生成装置名称。
· PC SW Eurolink 软件建立专
技术参数:
绝缘电阻( EN61557-2 ) | 线路阻抗 | ( EN61557-3 ) |
测量范围 : | R:0.25M Ω -199.9M Ω, Un : 50V , 100V , 250V | 测量范围 : | R L -N(L):0.25 ΩΩ -19.9k Ω |
| R:0.15M Ω -999M Ω, Un : 500V , 1kV | Ipsc | 计算值 |
| U:0V-1200V | 额定电压: | 30V-500V /15Hz-500Hz |
额定电压: | 100V , 250V , 500V , 1kV | 故障回路阻抗 | (EN61557-3) |
测量电流: | min. 1mA 在 R N =U N × 1k Ω /V | 测量范围 | R L-PE :0.25 Ω -19999 Ω |
短路电流: | <3mA | I PFC : | 计算值 |
连续性 | | 额定电压 | 50V-500V /15Hz-500Hz |
低电阻Ω :(EN61557-4) | 电压和频率 | |
测量范围Ω : | R:0.16 Ω -1999 Ω | | U:0V-550V /f:15Hz-500Hz |
测试电流: | *小 ±200mA ,在 2 Ω | 相旋转 (EN61557-7) | |
开路电压: | 6.5V-9.0V | 额定电压 | 100V-550V /15Hz-500Hz |
连续性 7mA | | 结果 | 1.2.3 或者 2.1.3 |
测量范围Ω : | R:0.0 Ω -1999 Ω | RCD(EN61557-6) | |
测试电流: | *大 8.5mA | 测量范围 (I Δ N ): | 10 , 30 , 100 , 300 , 500mA , 1A |
开路电压: | 6.5V-9.0V | 额定电压 | 50V-264V /15Hz-500Hz |
| | 通用信息 | |
接触电压 Uc | 电源电压: | 9VDC(6 × 1.5V 电池 AA) |
Uc: | 20.0V-31.0V(62.0) | 操作: | 典型 13 小时 |
用于 Uclim: | 25V(50V) | 充电器插座输入电压: | 12V-10V |
跳闸时间 | 无滞后 RCDs | 充电器插座输入电流: | *大 400mA |
| × 1:0ms-300ms(500ms) | 电池充电电流: | 250mA( 内调 ) |
| × 2:0ms-150ms(200ms) | 过压类别: | 600V ,Ⅲ类 |
| × 5:0ms-40ms(150ms) , UC:0.0V-99.9V | 插头接线-过压 |
跳闸电流 | I Δ :0.2× -1.1× I ΔN AC(-1.5× I ΔN A) | 种类 | 300V , Ⅲ 类 |
| t Δ :0ms-300ms , UC:0.0V-100.0V | 保护分类 | 双绝缘 |
倍数 | × 0.5 ,× 1 ,× 2 , × 5 | 污染等级 | 2 |
TRMS 电流 I | 0.0mA -19.99A | 保护等级 | IP40 |
对地电阻 | 三线 (EN61557-5) | 显示: | 320 × 240 点阵带背景光 |
R : | 0.67 Ω -9999 Ω | 尺寸: | 230 宽× 103 高× 115 厚 |
开路电压: | <45Vrms | 重量带电池: | 1.32kg 不带电池 |
短路电流 | <20mA | 参考温度范围 | 10 - 30 ℃ |
| | | 工作温度范围 | 0 - 40 ℃ |
| | | 查障器电感模式,操作电压 440V |
| | RS232 | 115200 波特 |
| | USB | 256000 波特 |
订货信息 标准套件 件号: MI3101 -测试仪器 EurotestXT -软背包 -软背带 -三只测试笔 ( 兰,黑,绿 ) -三只鳄鱼夹 ( 兰,黑,绿 ) -插头接线 1.5 米 - USB 电缆 - 测试线通用接线 3X 1.5 米 -电源适配器+ 6NiMH AA 电池 - RS232/PS 电缆 -说明手册, CD 盘形式 -简要手册 -合格说明 -产品检验数据 -手册,‘测量实践' CD 形式 - PCSW 软件 Eurolink 轻型 - PCSW 软件 Eurolink- 增强版 用于生成检验报告 (密码付费) | 

| 选用配件 A1012 表笔导线 2 米 A1110 三相电缆 A1111 三相适配器 A1160 快速 6 位 AA 充电器带 6 节 NiMH 电池 A1167 内置电阻 R10K 测试导线 1.5m A1169 快速 12 位 AA 充电器+盒 A1176 端线接线 1.5 米 A1191 接收器 R10K A1192 选择表笔 S2026 三芯地线 20 米 S2027 三芯地线 50 米 A1143 Euro Z 290A 适配器 CS2099 Eurocheck |